![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | BMW Seria 5 E39 | Audi A4 B6 | Volkswagen Golf IV | Opel Corsa 1.2 | Renault Trafic | Opel Zafira 1.6 | Volkswagen Bora 1.4 | Seat Arosa 1.4 | Hyundai I30 1.4 | Kia Picanto 1.1 |
Price | 7 700 | 15 500 | 6 600 | 4 400 | 17 000 | 7 000 | 4 600 | 4 800 | 16 999 | 6 200 |
Type | Sedan | Sedan | Sedan | Hatchback | SUV / VAN | SUV / VAN | Sedan | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Maker | BMW | Audi | Volkswagen | Opel | Renault | Opel | Volkswagen | Seat | Hyundai | KIA |
Model | ||||||||||
Status | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż |
City | Przemyśl | Przemyśl | Przemyśl | Przemyśl | Przemyśl | Przemyśl | Przemyśl | Przemyśl | Przemyśl | Przemyśl |
Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
Transmission | Mechanics | Mechanics | Mechanics | Mechanics | Mechanics | Mechanics | Mechanics | Mechanics | Mechanics | Mechanics |
Type of drive | Rear-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
Engine type | ||||||||||
Engine size | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 |
Engine power (in horses) | ||||||||||
Engine power (in watts) | ||||||||||
Mileage | 200K | 237K | 182K | 170K | 226K | 2K | 208K | 165K | 195K | 187K |
Produced | 2000 | 2003 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2000 | 2003 | 2008 | 2004 |
Car ID | ||||||||||
Elektryczne szyby | ||||||||||
GPS | ||||||||||
Opony zimowe | ||||||||||
Podgrzewane fotele | ||||||||||
Poduszki powietrzne | ||||||||||
Skórzana tapicerka |